Lestvice

Klubske lestvice najboljših 20 rezultatov v 50m in 25m bazenih so sestavljene iz uradnih rezultatov, ki so objavljeni na PZSana ter interne dokumentacije Plavalnega kluba Ljubljane.

Moški/Mens 50m bazen/pool
prosto/free 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m
prsno/breast 100m | 200m
hrbtno/back 100m | 200m
delfin/fly 100m | 200m
mešano/medley 200m | 400m

Moški/Mens 25m bazen/pool
prosto/free 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m
prsno/breast 100m | 200m
hrbtno/back 100m | 200m
delfin/fly 100m | 200m
mešano/medley 200m | 400m

Ženske/Women 50m bazen/pool
prosto/free 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m
prsno/breast 100m | 200m
hrbtno/back 100m | 200m
delfin/fly 100m | 200m
mešano/medley 200m | 400m

Ženske/Women 25m bazen/pool
prosto/free 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m
prsno/breast 100m | 200m
hrbtno/back 100m | 200m
delfin/fly 100m | 200m
mešano/medley 200m | 400m